Caractéristiques de la Pergola Sur mesure
* Certaines spécifications varient selon la configuration ; contactez un conseiller PERGOLUX pour confirmer avant l'achat.
| Dimensions sur mesure | |
|
Largeur configurée Côté gauche et droit, dimension hors tout au sol |
De 1880 à 4000 mm |
|
Longueur configurée Face avant, dimension hors tout au sol |
De 1580 à 5960 mm |
|
Hauteur configurée Du sol au sommet des lames ouvertes |
De 1000 à 3000 mm |
|
Hauteur de passage Sous la poutre |
Hauteur configurée − 255 mm (lames ouvertes 80 mm + poutre 175 mm) Exemple : 2600 mm configurés = 2345 mm de passage |
| Poids total du produit | Selon les dimensions choisies |
| Portée libre max (sans support) | 5 m |
| Distance max entre poteaux | 4,56 m |
| Dimensions des poteaux | 120 x 120 mm |
| Dimensions des poutres (H x L) | 175 x 110 mm |
| Dimensions des poutres (Mural) | 185 x 110 mm |
| Épaisseur de la poutre | 2,3 mm |
| Taille de la platine | 160 x 160 mm |
| Largeur des lames | 166,5 mm |
| Matériau | |
| Cadre | Aluminium 6063-T5 |
| Revêtement | Thermolaquage double couche |
| Options de finitions | Noir, Anthracite, Blanc, Anthracite avec lames Blanches |
| Résistant à la corrosion | Oui |
| Résistant à la moisissure | Oui |
| Résistant à l'humidité | Oui |
| Résistant aux UV | Oui |
| Résistant à la décoloration | Oui |
| Résistant au feu | Oui |
| Durabilité | |
| Résistance au vent* | 118 km/h + |
| Capacité de charge de neige* | Jusqu'à 320 kg/m² |
| Protection contre la pluie | Système de drainage RainLUX avec gouttière améliorée |
| Maintenance | Laver à l'eau et au savon doux |
| Certifications techniques | TÜV |
| Garantie | Garantie PERGOLUX de 10 ans |
| Système de toit | |
| Construction des lames | Double paroi |
| Degré de rotation des lames | Réglable de 0° à 120° |
| Vitesse (Ouverture/Fermeture) | ~35 secondes |
| Système d'ouverture du toit | Toit ouvrant motorisé |
| Niveau sonore du moteur | < 62,5 dB mesurés à 1 m |
| Électricité requise | Oui |
| Température de fonctionnement | De −20 °C à 40 °C |
| Protection contre la pluie | Étanche lorsque fermée |
| Drainage | Pente intégrée aux gouttières RainLUX |
| Configuration | |
| Type d'accroche | Autoportante ou Adossée |
| Dimensions | Sur mesure, au millimètre près dans les limites ci-dessus |
| Rails pour accessoires SnapFIT | 2 par gouttière |
| Options Murales | Stores, persiennes et parois vitrées (fixes ou coulissantes) |
| Lampe chauffante | Compatible avec la lampe chauffante PERGOLUX |
| Éclairage | |
| Option d'éclairage | Bandes LED intégrées à la poutre |
| Intensité réglable | Oui |
| Luminosité LED max | 600 lumens |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleurs de lumière | Blanc chaud, RVB |
| Contrôles | |
| Télécommande | Toit et accessoires |
| Portée de la télécommande | Jusqu'à 40 m |
| Contrôle via l'application | Toit et accessoires |
| Protocole sans fil | Bluetooth, Matter |
| Contrôle Smart Home | Toit et accessoires |
| Compatibilité Smart Home | Apple (Siri), Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings |
| Installation | |
| Difficulté | Facile à monter soi-même |
| Temps de montage | 2-6 heures à deux |
| Surfaces d'installation | Béton, terrasse en bois, pavés |
| Matériel d'ancrage | Non compris |
| Électricité requise | Prise extérieure standard (230 V) |
| Montage professionnel | Optionnel |
| Outils supplémentaires requis | Échelle, mètre ruban, niveau, perceuse électrique, clé Allen, silicone, boulons de fixation |
| Livraison | |
| Livraison chez vous | Incluse |
| Colis | Nombre et dimensions selon les dimensions choisies |